Cena za tunu
Kód odpadu | Název | bez DPH | s DPH |
17 01 01 | Beton | 179 | 216,59 |
17 01 02 | Cihly | 359 | 434,39 |
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | 359 | 434,39 |
17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 | 359 | 434,39 |
17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických výrobků s více jak 50% porobetonu | 499 | 603,79 |
17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu | 599 | 724,79 |
17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 349 | 422,29 |
17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 699 | 845,79 |
17 01 01 | Železobeton | 399 | 482,79 |
17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady , SDK apod. | 2999 | 3628,79 |
17 05 08 | Štěrk ze želizničního svršku neuvedený pod č. 170507 170604 | 229 | 277,09 |
17 01 07 | Stavební suť s nežádoucí příměsí | 3500 | 4235 |
20 02 02 | Zemina a kameny | 699 |
845,79 |